sábado, 5 de diciembre de 2015

10 VALORES #TradingParaGanar 2015

Actualizada 24/12/12

ALMIRALL  13,74 18,63 +35,48%
BARON L.  74,95 111,00 +48,00%
ENDESA  15,95 18,52 +17,16%
ENAGAS  25,47 26,00 +4,55%
FERROVIAL  15,96 20,85 +31,21%
INDITEX 23,60 31,69 +35,49%
REE 70,89 77,11 +9,86%
ROVI 10,25 14,44 +41,89%
VIDRALA 36,76 46,55 +24,33%
VISCOFAN 43,51 55,52 +28,83%

Rentabilidad

+27,68%

Ibex35 -7,15%

Dividendos Incluido

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.