domingo, 1 de noviembre de 2015

RENTABILIDAD ÚLTIMOS 3 AÑOS VALORES ESTRELLAS

10 VALORES 5 ESTRELLAS  2013  +30,90%

10 VALORES 5 ESTRELLAS  2014  -2,97%

10 VALORES 5 ESTRELLAS  2015  +38,28%

10 VALORES 5 ESTRELLAS  2016  +0,85%


RENTABILIDAD TOTAL ACUMULADA :  +68,05%

IBEX35 RENTABILIDAD ACUMULADA :  +17,96%

10 VALORES 5 ESTRELLAS 2015 SPAIN

Actualizada 31/12/12

ALMIRALL  13,64 18,63 +35,49%
COLONIAL  0,558 0,642 +17,37%
DIA   5,63 5,44 -3,25%
LINGOTES  3,71 8,40 +136,28%
INDITEX   23,60 31,69 +35,49%
HISPANIA 10,90 13,10 +20,29%
MEDIASET 10,44 10,03 -3,17%
MELIA H.  8,86 12,15 +37,45%
SABADELL 2,01 1,63 -17,89%
PRIM 6,06 9,01 +51,06%

Rentabilidad

+30,90%

ibex35 -7,15%
dividendos incluidos

10 VALORES 5 ESTRELLAS 2014 SPAIN

ALMIRALL  11,81 - 13,75  +15,55%
BANKIA  1,212 - 1,217  +0,44%
C.F.ALBA  40,82 - 39,63  -2,52%
GAS NATU  17,10 - 19,07  +16,08%
LINGOTES  2,832 - 3,555  +28,24%
MELIA H.  9,31 - 8,84  -5,04%
OHL  28,75 - 18,54  -35,53%
REALIA  0,865 - 0,515  -38,92%
REPSOL  15,53 - 15,09  -2,87%
TECNICAS R.  37,06 - 35,01  -5,15

DIVIDENDOS INCLUIDOS

ACTUALIZADA : 31/12/14

RENTABILIDAD : -2,97%

IBEX35 : +3,61%

DATOS OBTENIDOS :  PRO REAL TIMES