domingo, 30 de octubre de 2016

BATIRALIBEX35 DESDE 2010

BATIRALIBEX35 2010 -1,50% IBEX35 -17,43%

BATIRALIBEX35 2011 -6,56% IBEX35 -13,11%

BATIRALIBEX35 2012 +4,31% IBEX35 -4,66%

BATIRALIBEX35 2013 +26,43% IBEX35 +21,50%

BATIRALIBEX35 2014 +10,75% IBEX35 +3,61%

BATIRALIBEX35  2015 +6,96% IBEX35 -6,98%

BATIRALIBEX35 2016 -0,31% IBEX35 -3,79%


BATIRALIBEX 35 RENT TOTAL +40,08%

IBEX35 RENTABILIDAD TOTAL -20,85%

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.