sábado, 5 de diciembre de 2015

10 VALORES #TradingParaGanar 2016

Actualizada   

31/12/2016




ACCIONA 75,94 69,93 -7,92%
AENA  102,31 129,65 +25,88%
ALMIRALL  18,06 14,76 -19,69%
AXIARE  13,17 13,82 +4,70%
EBRO  17,55 19,98 +13,68%
HISPANIA 13,05 11,19 -14,54%
IBERPAPEL 16,62 22,89 +37,52%
L. ROVI 13,90 12,33 -13,23%
LOGISTA 18,66 22,00 +17,38%
MELIA 12,00 11,08 -8,66%

RENTABILIDA


+3,51%

RENTA IBE35



-2,21%

Dividendos Incluidos

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.