sábado, 5 de diciembre de 2015

10 VALORES 5 ESTRELLAS 2016 Spain

Actualizada

31/12/2016





ACCIONA  75,94 69,93 -7,92%
AZKOYEN 4,35 5,87 +31,83%
ENCE  3,37 2,51 -24,52%
EUROPAC 4,91 5,25 +5,38%
FAES  2,693 3,36 +25,62%
GAMESA 15,45 19,27 +22,93%
COLONIAL 6,236 6,58 +4,91%
N+1 7,80 8,13 +4,23%
REALIA 0,76 0,86 +14,51%
RENTA C. 1,75 1,835 +4,86%

RENTABILIDA



+8,17%
RENTA.IBEX35

-2,21%

Dividendos Incluidos

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.