| Fecha Actual 0101/2017 | |||||
| ABENGOA A | 0,00 | 0,00 | +0,00% | ||
| ACCIONA | 0,00 | 0,00 | -0,00% | ||
| ALMIRALL | 0,,00 | 0,00 | -0,00% | ||
| AXIARE | 0,00 | 0,00 | -0,00% | ||
| AZCOYEN | 0,00 | 0,00 | +0,00% | ||
| ATRESMEDIA | 0,00 | 0,00 | -0,00% | ||
| APPLUS | 0,00 | 0,00 | -0,00% | ||
| AMPER | 0,00 | 0,00 | +0,00% | ||
| BANKIA | 0,00 | 0,00 | -0,00% | ||
| BBVA | 0,00 | 0,00 | +0,00% | ||
| SABADELL | 0,00 | 0,00 | -0,00% | ||
| POPULAR | 0,00 | 0,00 | +0,00% | ||
| BANKINTER | 0,00 | 0,00 | -0,00% | ||
| BME | 0,00 | 0,00 | -0,00% | ||
| C.ALBA | 0,00 | 0,00 | -0,00% | ||
| CORREA | 0,00 | 0,00 | +0,00% | ||
| CODERE | 0,00 | 0,00 | -0,00% | ||
| GAMESA | 0,00 | 0,00 | +0,00% | ||
| EDREAMS | 0,00 | 0,00 | -0,00% | ||
| ELECNOR | 0,00 | 0,00 | -0,00% | ||
| EBRO FUND | 0,00 | 0,00 | -0,00% | ||
| G,SAN JOSE | 0,00 | 0,00 | +0,00% | ||
| COLONIAL | 0,00 | 0,00 | +0,00% | ||
| FAES | 0,00 | 0,00 | +0,00% | ||
| INDRA | 0,00 | 0,00 | +0,00% | ||
| OHL | 0,00 | 0,00 | +0,00% | ||
| MERLIN | 0,00 | 0,00 | -0,00% | ||
| MONTEBALI | 0,00 | 0,00 | -0,00% | ||
| N+1 | 0,00 | 0,00 | +0,00% | ||
| SACYR | 0,00 | 0,00 | -0,00% | ||
| SANTANDER | 0,00 | 0,00 | +0,00% | ||
| TELEFONICA | 0,00 | 0,00 | -0,00% | ||
| REALIA | 0,00 | 0,00 | +0,00% | ||
| TECNICAS R. | 0,00 | 0,00 | +0,00% | ||
| URBAS | 0,00 | 0,00 | +0,00% |
Rentabilidad actual : -0,00%
Rentabilidad Ibex35 : -0,00%
Dividendos Incluidos
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.