| COMPRAS Y VENTAS 2016 | |||||
| VALOR | COMPRA |
VENTAS
| RENTABILIDAD | ||
| HOJA 1 TOTAL | 7.650 | 7.650 | +7.650€ | ||
| ABENGOA A | 0,59 | 0,596 | +100€ | ||
| AMPER | 0,123 | 0,135 | +450€ | ||
| OHL | 3,04 | 2,999 | -150€ | ||
| SACYR | 1,72 | 1,69 | -190€ | ||
| ABENGOA B | 0,203 | 0,234 | +750€ | ||
| 0,00 | 0,00 | 0,00€ | |||
| ENCE | 2,10 | 2.08 | -80€ | ||
| IAG | 4,525 | 4,50 | -40€ | ||
| TUBOS REUN | 0,72 | 0,845 | +1500€ | ||
| 0,00 | 0,00 | 0,00€ | |||
| CODERE | 0,43 | 0,47 | +800€ | ||
| ABENGOA B | 0,218 | 0,208 | -450€ | ||
| COLONIAL | 6,17 | 6,41 | +425€ | ||
| POPULAR | 1,038 | 1,067 | +240€ | ||
| EZENTIS | 0,552 | 0,544 | -180€ | ||
| COEMAC | 0,317 | 0,34 | +700€ | ||
| FCC | 7,92 | 7,84 | -100€ | ||
| REIG JOFRE | 3,42 | 3,34 | -150€ | ||
| ABENGOA A | 0,524 | 0,515 | -150€ | ||
| URBAS | 0,012 | 0,011 | -500€ | ||
| ABENGOA B | 0,202 | 0,198 | -300€ | ||
| SOLARIA | 0,84 | 0,76 | -500€ | ||
| SACYR | 2,04 | 1,93 | -630€ | ||
| BBVA | 5,72 | 6,09 | +365€ | ||
| INDRA | 9,72 | 10,00 | +200€ | ||
| POPULAR | 0,82 | 1,00 | +1500€ | ||
| OHL | 2,87 | 3,26 | +1150€ | ||
| 0,00 | 0,00 | 0,00€ | |||
| 0,00 | 0,00 | 0,00€ | |||
| 0,00 | 0,00 | 0,00€ | |||
| RENTABILIDAD | +12600€ | ||||
| TOTAL % | +48,00% | ||||
| RENTA LATENTE | +00 | ||||
jueves, 22 de septiembre de 2016
COMPRAS Y VENTAS 2016 HOJA 2 ANUAL A 10/12/16
Suscribirse a:
Entradas (Atom)