| Actualizada | 31/12/12 | ||
| ALMIRALL | 13,64 | 18,63 | +35,49% |
| COLONIAL | 0,558 | 0,642 | +17,37% |
| DIA | 5,63 | 5,44 | -3,25% |
| LINGOTES | 3,71 | 8,40 | +136,28% |
| INDITEX | 23,60 | 31,69 | +35,49% |
| HISPANIA | 10,90 | 13,10 | +20,29% |
| MEDIASET | 10,44 | 10,03 | -3,17% |
| MELIA H. | 8,86 | 12,15 | +37,45% |
| SABADELL | 2,01 | 1,63 | -17,89% |
| PRIM | 6,06 | 9,01 | +51,06% |
Rentabilidad |
+30,90% |
||
| ibex35 | -7,15% | ||
| dividendos incluidos | |||
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.