martes, 10 de mayo de 2016

10 BANCOS PARA GANAR MUCHA PASTA #EUROPA

      VALOR
 PRECIO 

 ACTUAL
     TOTAL

BANKIA 0,00 0,00 0,00
BBVA 0,00 0,00 0,00
BNP 0,00 0,00 0,00
CAIXABANK 0,00 0,00 0,00
CREDIT AGRI. 0,00 0,00 0,00
COMMERZBANK 0,00 0,00 0,00
DEUSTCHES B. 0,M, 0,00 0,00
SABADELL 0,00 0,00 0,00
SANTANDER 0,00 0,00 0,00
SOCIETE GEN. 0,00 0,00 0,00
   

  50,00%
0,00
 
 
   
 

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.